Reds | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic Dufour CC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Fred Mercier AC | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .714 |
Tommy Roger L, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 |
Éric Bertrand 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Marc Richer CD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Jean-Pascal Richer FD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Philippe Gendron 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Willburn Tucler R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Frédéric Hamel CG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Alarie L, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 |
Totaux | 25 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Beauchamp 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 |
Stéphane Laviolette CG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Brad Pelletier AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
Alain Fortier 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Kevin Angell R | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jean-François Décarie CC | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Éric Sauvé CD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .500 |
Mike Goudreau 3B | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Raphael Aldena 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Phillipe Trottier FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .111 |
Mathieu Angrignon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Messier L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Yelle L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 24 | 8 | 11 | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 8 | - |
Batting
2B:
Mercier (1), Hamel (1)
PP:
Mercier 2 (3), Richer (1)
FA:
Richer (2)
Sac:
Richer (1)
Base running
BV:
Mercier 2 (4), Bertrand (2)
Fielding
E:
Tucler (1)
Batting
PP:
Laviolette (1), Décarie 2 (2), Goudreau 3 (5)
Sac:
Laviolette (2)
2B:
Angell (1)
CC:
Goudreau (2)
Base running
BV:
Beauchamp (1), Laviolette (1), Sauvé (1)
Fielding
E:
Angell (1)
Reds | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Alarie (D, 1-1) | 4.1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0.88 | 3.71 |
Tommy Roger | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Angrignon (VP, 1) | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Alexandre Messier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alexandre Yelle (V, 1-0) | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.29 | 4.50 |
Totaux | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 0 | - | - |
FT:
Alarie 34, Roger 7
CC:
Alarie (1)
FT:
Angrignon 10, Messier 2, Yelle 23
MvL:
Angrignon (1), Yelle (1)