Statistiques
Plateau Reds Statistiques finales | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Roger | 22 | .304 | 69 | 21 | 11 | 20 | 6 | 0 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 78 | .565 | .364 |
Aneurys Bonilla | 17 | .294 | 51 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | .353 | .400 |
Marc Richer | 19 | .286 | 49 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | .347 | .426 |
Éric Bertrand | 20 | .273 | 55 | 15 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 70 | .455 | .414 |
Philippe Gendron | 20 | .163 | 49 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | .224 | .293 |
Maxime Daneau | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.333 | 1.000 |
Sébastien Richer | 8 | .500 | 26 | 13 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | .846 | .581 |
Ian Barriault | 1 | .500 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .667 |
Steve Robert | 5 | .471 | 17 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .765 | .500 |
Fred Mercier | 9 | .414 | 29 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | .586 | .485 |
Frédéric Hamel | 13 | .350 | 40 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | .550 | .395 |
Darwin Rossell | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .333 |
Willburn Tucler | 13 | .289 | 38 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | .368 | .357 |
Maxime Rogers | 2 | .286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .286 | .375 |
Stéphane Pelletier | 6 | .278 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .333 | .381 |
Maxime Alarie | 16 | .250 | 40 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 47 | .400 | .304 |
Jonathan Boutin | 1 | .250 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Sylvain Lampron | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Jean-Pascal Richer | 15 | .242 | 33 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | .242 | .286 |
Mathieu Renaud-Bouchard | 7 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | .222 | .417 |
Simon Dupuis | 13 | .179 | 39 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 43 | .231 | .190 |
Ludovic Dufour | 2 | .167 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | .286 |
Ron Alvarez | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Steve Randoll | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Philippe Pohoney | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Anelsy Bonilla | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Alexandre Genest | 2 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Benoit Dionne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mathieu Tourangeau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.