Reds | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier AC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 |
Sébastien Richer L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Pelletier 2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
Tommy Roger 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Éric Bertrand R | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Willburn Tucler CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 |
Simon Dupuis CG | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Maxime Alarie 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 |
Aneurys Bonilla CC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Totaux | 31 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 |
Martin Beauchamp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Éric Longtin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Alain Fortier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Louis Lacasse | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jean-Phillipe Trottier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Kevin Angell | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Maxime Beaudin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 26 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
Batting
2B:
Mercier (1)
PP:
Mercier (1), Pelletier 2 (3), Bertrand 3 (4)
CC:
Pelletier (1), Bertrand (1)
Base running
BV:
Mercier 2 (3), Pelletier (1)
RV:
Bonilla (1)
Batting
2B:
Pelletier (1), Lacasse (2)
Sac:
Beauchamp (1)
PP:
Longtin (1)
Base running
BV:
Pelletier (1)
Reds | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Richer (V, 1-0) | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (D, 0-1) | 6.0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1.33 | 7.00 |
Marc-André Fortin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | - | - |
FT:
Richer 28
FT:
Goudreau 31, Fortin 4
CC:
Goudreau 2 (2)