Statistiques
Plateau Reds Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4.54 | 1.92 | 41.2 | 35 | 27 | 39 | 22 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | .324 | 204 | 176 | 57 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Maxime Alarie | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.65 | 1.51 | 39.2 | 22 | 15 | 19 | 22 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | .237 | 183 | 156 | 37 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Philippe Pohoney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 4.48 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benoit Dionne | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | 7.0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 46 | 35 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Aneurys Bonilla | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.62 | 2.23 | 13.0 | 17 | 16 | 10 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .288 | 75 | 59 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tommy Roger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.44 | 1.44 | 9.0 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .238 | 49 | 42 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Mathieu Tourangeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 1.14 | 7.0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .214 | 33 | 28 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Fred Mercier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.32 | 1.90 | 6.1 | 3 | 3 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 33 | 25 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Simon Dupuis | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 1.29 | 9.1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .212 | 39 | 33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sébastien Richer | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.69 | 12.3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .157 | 53 | 51 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Steve Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.