White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CF | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Simon Ferlatte C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
Guillaume Desroches SS | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .438 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Eric Michaud RF | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Jonathan Lavoie 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Mathieu Bissonette LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Antony Voyer LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Ferraro 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .154 |
Gilles Steben DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Totals | 32 | 13 | 15 | 13 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | - |
Reds | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Pelletier SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Ludovic Dufour C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Tommy Roger 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Éric Bertrand 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Aneurys Bonilla P, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 |
Frédéric Hamel LF, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Philippe Gendron RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 |
Philippe Pohoney P, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Marc Richer DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 |
Totals | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | - |
Batting
2B:
Paradis (3), Michaud (2)
RBI:
Paradis 2 (5), Desroches 2 (3), Cléroux-Campeau (3), Michaud 3 (5), Lavoie 2 (2), Bissonette (1), Voyer (1), Steben (2)
HBP:
Ferlatte (1), Desroches (1), Cléroux-Campeau (2)
Base running
SB:
Ferlatte (3), Desroches (2)
Batting
RBI:
Dufour (1)
Base running
SB:
Pelletier (1)
Fielding
E:
Roger (2)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Longtin (W, 1-0) | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.50 | 1.17 |
Totals | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | - |
Reds | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Dionne (L, 0-1) | 3.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.14 | 9.00 |
Mathieu Renaud-Bouchard | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 3.39 |
Philippe Pohoney | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.49 | 10.45 |
Aneurys Bonilla | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3.00 | 35.00 |
Totals | 6.0 | 14 | 14 | 13 | 9 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Longtin 22
TPA:
Dionne 22, Renaud-Bouchard 7, Bonilla 11
HBP:
Dionne 2 (5), Bonilla (1)