A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denten Neill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .366 |
Louis-Philippe Landriault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Danny Plante | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Jean-François Robert | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 |
Mathieu Bissonnette | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Mathieu Audet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .077 |
Jonathan Fontaine-Duval | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Killoran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
Mario Catanzariti | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Totals | 25 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | - |
Reds | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .692 |
Willburn Tucler C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 |
Tommy Roger 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
Éric Bertrand 1B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 |
Frédéric Hamel CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Simon Dupuis P, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Marc Richer LF, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Maxime Alarie 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Philippe Gendron RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 |
Totals | 30 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | - |
Batting
HR:
Plante (2)
RBI:
Plante (7), Bissonnette (4)
2B:
Robert (2)
Batting
HR:
Roger (3)
RBI:
Roger 2 (12), Bertrand (8), Hamel (4), Dupuis (2)
2B:
Bertrand (3)
BBI:
Bertrand (3)
Base running
CS:
Alarie (1)
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Audet (L, 3-2) | 4.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0.68 | 1.86 |
Mathieu Bissonnette | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 5.25 |
Totals | 6.0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | - | - |
Reds | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard (W, 3-1) | 4.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.09 | 2.86 |
Simon Dupuis (S, 1) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 2.25 |
Totals | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |
TPA:
Audet 21, Bissonnette 12
HR:
Audet (1)
TPA:
Renaud-Bouchard 21, Dupuis 7
HR:
Renaud-Bouchard (2)