Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .100 |
Marc-André Coté 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
Sébastien Levac-Champagne DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .323 |
Jean-Michel Boivin SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
Sébastien Dupuis 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .297 |
Julien Dufour LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .296 |
Frédéric Genier C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .237 |
David Dickson RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Jeff Claude François 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Totals | 29 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | - |
Reds | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneurys Bonilla CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
Frédéric Hamel CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 |
Fred Mercier SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Tommy Roger P, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Éric Bertrand C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Simon Dupuis 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 |
Maxime Alarie P, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
Jean-Pascal Richer 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Philippe Gendron RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .184 |
Totals | 26 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
Batting
RBI:
Coté (4), Levac-Champagne (5), Dupuis (9), Dufour (1)
SH:
Coté (1)
3B:
Levac-Champagne (2)
HBP:
Boivin (3), Dufour (1), François (1)
Base running
SB:
Deleon 2 (6), Levac-Champagne (2), Boivin 2 (2)
Fielding
E:
Dufour (1)
Batting
2B:
Bonilla (1), Roger (6)
RBI:
Hamel (5), Mercier 2 (5), Bertrand (9)
HR:
Mercier (1)
SH:
Richer (2)
Fielding
E:
Mercier (1), Bertrand (1), Dupuis 2 (3)
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Leduc (W, 2-3) | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.01 | 2.21 |
Totals | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - |
Reds | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Roger (L, 1-1) | 3.0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.11 | 5.44 |
Maxime Alarie | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.07 | 3.03 |
Totals | 7.0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Leduc 30
HR:
Leduc (1)
WP:
Leduc 2 (5)
TPA:
Roger 19, Alarie 18
HBP:
Roger 3 (3)
BBI:
Alarie (1)