Reds | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneurys Bonilla CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
Frédéric Hamel 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Stéphane Pelletier SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Éric Bertrand C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Tommy Roger 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Marc Richer DH | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Simon Dupuis 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Gendron LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Willburn Tucler RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 |
Totals | 31 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 |
Jonathan Ferraro 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Longtin P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Jonathan Lavoie SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Simon Guérard CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Mathieu Bissonette RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Carl Pilon C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Gilles Steben LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Eric Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Antony Voyer LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Hamel (1)
RBI:
Richer 2 (2), Dupuis (3)
Batting
HR:
Cléroux-Campeau (1)
RBI:
Cléroux-Campeau (2), Guérard (1), Bissonette (1)
SH:
Bissonette (1)
Fielding
E:
Ferraro (1), Lavoie (1)
Reds | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Alarie | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1.38 | 4.04 |
Mathieu Renaud-Bouchard (L, 1-1) | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 1.24 |
Totals | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Longtin (W, 1-0) | 8.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.75 | 1.75 |
Totals | 8.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Alarie 32, Renaud-Bouchard 3
HR:
Alarie (1)
TPA:
Longtin 31