Reds | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier P, SS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Stéphane Pelletier 2B, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Tommy Roger 1B, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
Éric Bertrand C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Marc Richer DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Simon Dupuis 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Willburn Tucler CF, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 |
Philippe Gendron LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 |
Aneurys Bonilla CF | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Mathieu Renaud-Bouchard P, 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Pascal Richer 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 31 | 11 | 11 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jean-François Décarie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jean-Phillipe Trottier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Louis Lacasse | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Mathieu Angrignon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alain Fortier | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 |
Éric Longtin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
Stéphane Laviolette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Beauchamp | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Kevin Angell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 |
Mathieu Surprenant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Beaudin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Totals | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | - |
Batting
RBI:
Mercier (2), Pelletier (4), Roger (2), Bertrand (5), Dupuis (2), Bonilla 4 (5)
2B:
Roger (1), Bertrand (2), Richer (1), Dupuis (1), Bonilla (3)
HBP:
Tucler (2)
HR:
Bonilla (1)
Batting
RBI:
Pelletier (4), Fortier (2)
Reds | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard (W, 1-0) | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0.88 | 1.24 |
Fred Mercier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle (L, 1-1) | 1.2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.04 | 4.04 |
Alexandre Messier | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.23 | 3.82 |
Marc-André Fortin | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 3.50 |
Mathieu Surprenant | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 7.00 |
Totals | 6.3 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 1 | - | - |
TPA:
Renaud-Bouchard 29, Mercier 3
TPA:
Yelle 12, Messier 16, Fortin 5, Surprenant 5
HBP:
Yelle (1)
HR:
Messier (1)