Reds | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Richer CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Stéphane Pelletier 2B, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 |
Fred Mercier P, SS | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Tommy Roger 1B, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
Éric Bertrand P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Marc Richer DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Philippe Gendron RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Frédéric Hamel 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Aneurys Bonilla LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 25 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Mathieu Longtin 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Maxime Lanthier C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Eric Michaud RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Gilles Steben RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Simon Guérard CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Guillaume Desroches SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Simon Ferlatte DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Totals | 27 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | - |
Batting
2B:
Richer (1), Mercier (2)
HR:
Mercier (1), Roger (1)
RBI:
Mercier 2 (4), Roger (3), Bertrand (6)
Base running
CS:
Richer (2)
Batting
2B:
Paradis (2)
HR:
Longtin (1), Lavoie (1)
RBI:
Longtin (2), Lavoie (2)
HBP:
Desroches (1)
Base running
SB:
Lanthier (1)
Reds | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard (W, 2-1) | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.87 | 1.62 |
Fred Mercier (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Pilon (L, 1-1) | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.08 | 3.77 |
Totals | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Renaud-Bouchard 26, Mercier 4
HR:
Renaud-Bouchard 2 (2)
HBP:
Renaud-Bouchard (1)
TPA:
Pilon 26